山东招生信息网 山东招生网 山东招生 山东自考招生 山东高考招生 山东经济学院统计学院试点本科招生 招生QQ:527186419

联系我们
广告合作
在线报名

本站位置:首页 >> 考试 >> 成绩查询 >> 正文
 相关信息


推荐信息

河南省2007年本科三批理科投档分数线

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(6509)河南农业大学华豫学院 理科综合 统招 855 263 504 110 504
(6673)华中农业大学楚天学院 理科综合 统招 24 14 504 120 504
(6788)沈阳农业大学科学技术学院 理科综合 统招 30 25 504 120 504
(6799)吉林农业大学发展学院 理科综合 统招 57 62 504 120 504
(6803)东北农业大学成栋学院 理科综合 统招 4 2 504 120 504
(6869)湖南农业大学东方科技学院 理科综合 统招 2 2 504 120 504
(6924)新疆农业大学科学技术学院 理科综合 统招 20 18 504 120 504
(6959)浙江林学院天目学院 理科综合 统招 10 3 504 120 504
(6762)河北农业大学现代科技学院 理科综合 统招 20 27 504 120 518
(6000)郑州大学 理科综合 统招 1720 1331 524 110 524
(6002)郑州大学升达经贸管理学院 理科综合 统招 1602 1814 524 110 524
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 理科综合 统招 1620 916 524 110 524
(6077)南阳理工学院(软件学院) 理科综合 统招 216 45 524 110 524
(6078)南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 统招 157 11 524 110 524
(6098)华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联合办 理科综合 统招 50 6 524 110 524
(6110)郑州轻工业学院 理科综合 统招 240 225 524 110 524
(6130)黄河科技学院 理科综合 统招 1119 964 524 110 524
(6132)黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 统招 100 1 524 110 524
(6332)郑州师范高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 10 0 524 110 524
(6501)河南大学民生学院 理科综合 统招 751 357 524 110 524
(6502)河南师范大学新联学院 理科综合 统招 55 53 524 110 524
(6503)河南科技学院新科学院 理科综合 统招 860 75 524 110 524
(6504)中原工学院信息商务学院 理科综合 统招 1222 248 524 110 524
(6505)新乡医学院三全学院 理科综合 统招 1480 713 524 110 524
(6506)河南理工大学万方科技学院 理科综合 统招 1798 307 524 110 524
(6507)安阳师范学院人文管理学院 理科综合 统招 452 266 524 110 524
(6508)信阳师范学院华锐学院 理科综合 统招 1000 104 524 110 524
(6510)河南财经学院成功学院 理科综合 统招 790 109 524 110 524
(6560)浙江万里学院 理科综合 统招 14 7 524 120 524
(6565)仰恩大学 理科综合 统招 8 0 524 120 524
(6570)西安培华学院 理科综合 统招 37 9 524 120 524
(6601)天津大学仁爱学院 理科综合 统招 104 59 524 120 524
(6604)西南大学育才学院(原西南师范大学育才学院) 理科综合 统招 6 0 524 120 524
(6610)北京工业大学耿丹学院 理科综合 统招 14 11 524 120 524
(6611)天津师范大学津沽学院 理科综合 统招 13 8 524 120 524
(6612)天津理工大学中环信息学院 理科综合 统招 51 5 524 120 524
(6614)沈阳师范大学渤海学院 理科综合 统招 21 4 524 120 524
(6615)上海师范大学天华学院 理科综合 统招 10 5 524 120 524
(6616)南京工业大学浦江学院 理科综合 统招 15 18 524 120 524
(6617)南京师范大学中北学院 理科综合 统招 8 2 524 120 524
(6624)江苏大学京江学院 理科综合 统招 10 11 524 120 524
(6629)江苏科技大学南徐学院 理科综合 统招 10 4 524 120 524
(6636)河北师范大学汇华学院 理科综合 统招 1 0 524 120 524
(6640)温州大学城市学院 理科综合 统招 9 0 524 120 524
(6641)山西大学商务学院 理科综合 统招 15 8 524 120 524
(6642)太原理工大学现代科技学院 理科综合 统招 15 2 524 120 524
(6645)中北大学信息商务学院 理科综合 统招 4 2 524 120 524
(6648)曲阜师范大学杏坛学院 理科综合 统招 15 1 524 120 524
(6649)山东财政学院东方学院 理科综合 统招 13 3 524 120 524
院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(6651)沈阳航空工业学院北方科技学院 理科综合 统招 20 11 524 120 524
(6653)聊城大学东昌学院 理科综合 统招 14 0 524 120 524
(6654)渤海大学文理学院 理科综合 统招 8 0 524 120 524
(6657)鞍山科技大学信息技术学院 理科综合 统招 30 0 524 120 524
(6659)辽宁石油化工大学顺华能源学院 理科综合 统招 20 8 524 120 524
(6661)天津财经大学珠江学院 理科综合 统招 18 5 524 120 524
(6663)重庆大学城市科技学院 理科综合 统招 32 14 524 120 524
(6669)福州大学至诚学院 理科综合 统招 13 1 524 120 524
(6672)武汉大学珞珈学院 理科综合 统招 21 16 524 120 524
(6674)华南理工大学广州汽车学院 理科综合 统招 11 5 524 120 524
(6675)中山大学南方学院 理科综合 统招 15 10 524 120 524
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 理科综合 统招 4 1 524 120 524
(6677)西南财经大学天府学院 理科综合 统招 4 0 524 120 524
(6679)西南科技大学城市学院 理科综合 统招 20 2 524 120 524
(6680)长安大学兴华学院 理科综合 统招 20 22 524 120 524
(6685)西安理工大学高科学院 理科综合