山东招生信息网 山东招生网 山东招生 山东自考招生 山东高考招生 山东经济学院统计学院试点本科招生 招生QQ:527186419

联系我们
广告合作
在线报名

本站位置:首页 >> 考试 >> 成绩查询 >> 正文
 相关信息


推荐信息

河南省2007年专科二批理科投档分数线

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(6509)河南农业大学华豫学院 理科综合 统招 517 163 280 110 280
(8157)山西运城农业职业技术学院 理科综合 统招 8 4 280 120 280
(8172)山西林业职业技术学院 理科综合 统招 10 9 280 120 280
(8269)辽宁农业职业技术学院 理科综合 统招 38 4 280 120 280
(8306)吉林农业工程职业技术学院 理科综合 统招 55 51 280 120 280
(8379)黑龙江农业工程职业学院 理科综合 统招 8 9 280 120 280
(8380)黑龙江农业经济职业学院 理科综合 统招 4 2 280 120 280
(8381)黑龙江农垦职业学院 理科综合 统招 7 2 280 120 280
(8382)黑龙江畜牧兽医职业学院 理科综合 统招 3 0 280 120 280
(8383)黑龙江林业职业技术学院 理科综合 统招 7 1 280 120 280
(8415)黑龙江省农垦管理干部学院 理科综合 统招 5 2 280 120 280
(8450)上海农林职业技术学院 理科综合 统招 10 7 280 120 280
(8526)江苏农林职业技术学院 理科综合 统招 10 4 280 120 280
(8773)山东畜牧兽医职业学院 理科综合 统招 60 32 280 120 280
(8802)山东省农业管理干部学院 理科综合 统招 13 2 280 120 280
(9323)青海畜牧兽医职业技术学院 理科综合 统招 10 1 280 120 280
(9346)新疆农业职业技术学院 理科综合 统招 57 47 280 120 280
(9462)铁岭农业职业技术学院已更名为辽宁职业学院 理科综合 统招 30 5 280 120 280
(9472)黑龙江农垦林业职业技术学院 理科综合 统招 18 4 280 120 280
(9703)云南农业职业技术学院 理科综合 统招 8 8 280 120 280
(9775)江西农业工程职业学院 理科综合 统招 11 2 280 120 280
(9821)云南林业职业技术学院 理科综合 统招 10 11 280 120 280
(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 统招 160 77 300 110 300
(6125)平顶山学院 理科综合 统招 500 234 300 110 300
(6127)平顶山学院(对外合作办学) 理科综合 统招 110 19 300 110 300
(6137)安阳工学院(对外合作办学) 理科综合 统招 100 35 300 110 300
(6150)黄淮学院 理科综合 统招 170 155 300 110 300
(6153)黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 统招 632 71 300 110 300
(6187)中原工学院广播影视职业学院 理科综合 统招 354 179 300 110 300
(6189)郑州轻工业学院民族职业学院 理科综合 统招 620 535 300 110 300
(6263)河南司法警官职业学院 理科综合 统招 700 593 300 110 300
(6267)河南检察职业学院 理科综合 统招 820 665 300 110 300
(6272)濮阳职业技术学院 理科综合 统招 1823 1998 300 110 300
(6274)郑州职业技术学院在郑州广播电视大学就读 理科综合 统招 270 265 300 110 300
(6275)三门峡职业技术学院 理科综合 统招 1712 1537 300 110 300
(6280)济源职业技术学院 理科综合 统招 1633 929 300 110 300
(6284)郑州旅游职业学院 理科综合 统招 680 650 300 110 300
(6287)永城职业学院 理科综合 统招 1027 733 300 110 300
(6303)郑州电力职业技术学院 理科综合 统招 969 441 300 110 300
(6306)郑州交通职业学院 理科综合 统招 2050 1777 300 110 300
(6307)郑州经贸职业学院 理科综合 统招 2063 1368 300 110 300
(6309)郑州电子信息职业技术学院 理科综合 统招 1115 541 300 110 300
(6310)嵩山少林武术职业学院 理科综合 统招 860 9 300 110 300
(6319)第一拖拉机制造厂拖拉机学院 理科综合 统招 504 139 300 110 300
(6321)许昌职业技术学院(对外合作办学) 理科综合 统招 40 5 300 110 300
(6322)河南交通职业技术学院(对外合作办学) 理科综合 统招 78 7 300 110 300
(6331)焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 20 12 300 110 300
(6339)河南检察职业学院(对外合作办学) 理科综合 统招 60 17 300 110 300
(6340)河南教育学院(对外合作办学) 理科综合 统招 42 39 300 110 300
院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(6342)开封大学(对外合作办学) 理科综合 统招 148 67 300 110 300
(6344)开封大学软件学院 理科综合 统招 190 134 300 110 300
(6348)济源职业技术学院(对外合作办学) 理科综合 统招 100 2 300 110 300
(6510)河南财经学院成功学院 理科综合 统招 560 257 300 110 300
(6604)西南大学育才学院(原西南师范大学育才学院) 理科综合 统招 5 3 300 120 300
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 统招 2 2 300 120 300
(8044)大连软件职业学院 理科综合 统招 7 5 300 120 300
(8068)民办天狮职业技术学院 理科综合 统招 20 6 300 120 300
(8073)辽宁商贸职业学院 理科综合 统招 10 4 300 120 300
(8096)天津城市职业学院 理科综合 统招 15 15 300 120 300
(8101)张家口职业技术学院 理科综合 统招 5 1 300 120 300
(8102)保定职业技术学院 理科综合 统招 11 8 300 120 300
(8105)唐山职业技术学院 理科综合 统招 7 3 300 120 300
(8107)沧州职业技术学院 理科综合 统招 20 2 300 120 300
(8108)邯郸职业技术学院 理科综合 统招 10 8 300 120 300
(8111)河北软件职业技术学院 理科综合 统招