山东招生信息网 山东招生网 山东招生 山东自考招生 山东高考招生 山东经济学院统计学院试点本科招生 招生QQ:527186419

联系我们
广告合作
在线报名

本站位置:首页 >> 考试 >> 成绩查询 >> 正文
 相关信息


推荐信息

安徽省2007年本科一批文科投档分数线

院校代号 院校名称 计划数 100%分数
1182 安徽师范大学 1817 546
1001 北京大学 22 551
1002 北京第二外国语学院 6 551
1004 北京工业大学 2 551
1011 北京师范大学 16 551
1015 北京语言大学 8 551
1017 长安大学 17 551
1018 长春理工大学 4 551
1019 长沙理工大学 12 551
1028 东北林业大学 8 551
1029 东北农业大学 2 551
1033 对外经济贸易大学 19 551
1035 复旦大学 13 551
1036 广东外语外贸大学 21 551
1039 广州中医药大学 3 551
1040 贵州大学 16 551
1041 哈尔滨工程大学 6 551
1045 海南大学 122 551
1047 合肥工业大学 184 551
1048 河北工业大学 2 551
1050 河海大学 17 551
1051 河南大学 9 551
1052 湖北大学 6 551
1054 湖南师范大学 8 551
1055 华北电力大学(保定) 6 551
1058 华东师范大学 18 551
1059 华东政法大学 51 551
1062 华南师范大学 7 551
1073 辽宁工程技术大学 11 551
1074 内蒙古大学 8 551
1078 南京工业大学 10 551
1082 南京师范大学 17 551
1093 山东大学 27 551
1097 陕西师范大学 14 551
1099 上海财经大学 10 551
1101 上海对外贸易学院 10 551
1105 上海理工大学 20 551
1106 上海外国语大学 14 551
1109 沈阳工业大学 3 551
1117 苏州大学 11 551
1130 西安科技大学 13 551
1135 西北农林科技大学 26 551
1141 西南科技大学 24 551
1144 湘潭大学 15 551
1147 延边大学 15 551
1156 中北大学 12 551
1166 中国人民大学 31 551
1171 中国政法大学 50 551
1172 中南财经政法大学 42 551
院校代号 院校名称 计划数 100%分数
1175 中央财经大学 10 551
1069 江苏科技大学 6 552
1090 青岛大学 6 552
1177 重庆大学 12 553
1030 东北师范大学 5 554
1076 南方医科大学 4 554
1085 南京邮电大学 4 554
1132 西安邮电学院 3 554
1140 西南交通大学 12 554
1013 北京外国语大学 11 555
1016 北京中医药大学 1 555
1057 华东理工大学 14 555
1081 南京农业大学 18 555
1113 首都经济贸易大学 2 555
1125 武汉理工大学 20 555
1137 西交利物浦大学 6 555
1150 云南大学 16 555
1003 北京工商大学 7 556
1012 北京体育大学 9 556
1064 华中农业大学 16 556
1034 福州大学 8 557
1142 西南政法大学 45 557
1162 中国矿业大学 39 557
1168 中国石油大学(华东) 8 557
1053 湖南大学 36 558
1075 南昌大学 27 558
1155 郑州大学 20 558
1180 安徽大学 1548 558
1149 扬州大学 11 559
1159 中国地质大学(武汉) 8 560
1139 西南大学 27 561
1163 中国矿业大学(北京) 8 561
1072 辽宁大学 10 562
1107 上海音乐学院 1 562
1124 武汉科技大学 8 562
1134 西北工业大学 7 562
1010 北京林业大学 11 564
1114 首都师范大学 5 564
1136 西北政法大学 24 564
1164 中国民航大学 5 564
1007 北京交通大学 1 565
1056 华北电力大学(北京) 33 565
1068 江苏大学 7 565
1088 宁波大学 18 565
1094 山东大学威海分校 20 565
1169 中国药科大学 10 565
1080 南京理工大学 13 566
1102 上海海事大学 42 566
1167 中国石油大学(北京) 4 566
院校代号 院校名称 计划数 100%分数
1020 大连海事大学 12 568
1065 华中师范大学 21 568
1067 江南大学 44 568
1089 宁波诺丁汉大学 3 568
1098 汕头大学 11 568
1100 上海大学 9 568
1108 深圳大学 15 568
1060 华南理工大学 20 569
1071 兰州大学 26 569
1133 西北大学 15 569
1152 浙江工商大学 12 569
1138 西南财经大学 36 570
1079 南京航空航天大学 17 571
1119 天津财经大学 39 571
1158 中国地质大学(北京) 6 572
1160 中国海洋大学 14 572
1173 中南大学 15 573
1009 北京理工大学 5 574
1025 东北财经大学 17 575
1070 江西财经大学 18 575
1131 西安外国语大学</