山东招生信息网 山东招生网 山东招生 山东自考招生 山东高考招生 山东经济学院统计学院试点本科招生 招生QQ:527186419

联系我们
广告合作
在线报名

本站位置:首页 >> 考试 >> 成绩查询 >> 正文
 相关信息


推荐信息

安徽省2007年专科二批理科投档分数线(一)

院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
5002 安徽城市管理职业学院 355 308
5004 安徽工贸职业技术学院 1694 308
5007 安徽工业职业技术学院 1115 308
5014 安徽林业职业技术学院 280 308
5016 安徽体育运动职业技术学院 110 308
5023 安徽中澳科技职业学院 449 308
5027 亳州师范高等专科学校 110 308
5029 巢湖职业技术学院 1115 308
5032 滁州职业技术学院 1239 308
5037 淮南师范学院 220 308
5041 民办安徽绿海商务职业学院 420 308
5042 民办安徽明星科技职业学院 969 308
5043 民办安徽文达信息技术职业学院 945 308
5044 民办蚌埠经济技术职业学院 630 308
5045 民办阜阳科技职业学院 110 308
5046 民办合肥财经职业学院 680 308
5047 民办合肥经济技术职业学院 885 308
5048 民办三联职业技术学院 1380 308
5049 民办万博科技职业学院 1112 308
5050 宿州职业技术学院 240 308
5051 铜陵职业技术学院 745 308
5055 宣城职业技术学院 170 308
5102 包头职业技术学院 20 308
5116 常德职业技术学院 8 308
5126 东营职业学院 15 308
5127 恩施职业技术学院 5 308
5130 抚顺职业技术学院 10 308
5131 抚州职业技术学院 8 308
5132 赣西科技职业学院 9 308
5136 广西机电职业技术学院 9 308
5137 广西建设职业技术学院 4 308
5138 广西农业职业技术学院 3 308
5140 硅湖职业技术学院 22 308
5143 贵州警官职业学院 11 308
5149 海南万和信息职业技术学院 21 308
5152 河北工业职业技术学院 9 308
5154 河北建材职业技术学院 6 308
5156 河北能源职业技术学院 6 308
5160 河南职业技术学院 15 308
5161 河南质量工程职业学院 10 308
5162 鹤壁职业技术学院 8 308
5163 黑龙江煤炭职业技术学院 16 308
5164 黑龙江农垦职业学院 5 308
5165 黑龙江农业经济职业学院 10 308
5167 黑龙江畜牧兽医职业学院 10 308
5168 衡阳财经工业职业技术学院 3 308
5169 湖北城市建设职业技术学院 10 308
5172 湖北生物科技职业学院 8 308
5173 湖南安全技术职业学院 10 308
,
院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
5178 湖南理工职业技术学院 6 308
5181 湖南生物与机电工程职业技术学院 10 308
5185 湖南同德职业学院 5 308
5187 湖南信息职业技术学院 3 308
5190 湖州职业技术学院 42 308
5192 怀化职业技术学院 5 308
5193 黄冈职业技术学院 3 308
5194 黄淮学院 5 308
5197 吉林交通职业技术学院 8 308
5198 吉林农业工程职业技术学院 10 308
5202 济宁职业技术学院 20 308
5203 济源职业技术学院 21 308
5206 江苏农林职业技术学院 10 308
5215 江西工业工程职业技术学院 13 308
5216 江西工业贸易职业技术学院 6 308
5218 江西环境工程职业学院 8 308
5220 江西经济管理职业学院 12 308
5224 江西农业工程职业学院 3 308
5228 江西先锋软件职业技术学院 12 308
5230 江西行政管理干部学院 2 308
5234 江西应用技术职业学院 12 308
5239 金肯职业技术学院 46 308
5240 晋城职业技术学院 5 308
5243 九州职业技术学院 16 308
5245 昆山登云科技职业学院 10 308
5246 莱芜职业技术学院 16 308
5248 廊坊职业技术学院 10 308
5249 黎明职业大学 15 308
5251 辽宁广告职业学院 6 308
5253 辽宁商贸职业学院 10 308
5254 辽宁石化职业技术学院 20 308
5255 辽源职业技术学院 5 308
5257 娄底职业技术学院 6 308
5258 泸州职业技术学院 5 308
5259 漯河职业技术学院 5 308
5260 湄洲湾职业技术学院 16 308
5261 民办明达职业技术学院 10 308
5262 民办南华工商学院 12 308
5265 闽西职业技术学院 13 308
5267 内蒙古交通职业技术学院 5 308
5268 南充职业技术学院 10 308
5275 萍乡高等专科学校 9 308
5277 七台河职业学院 1 308
5278 齐齐哈尔职业学院 6 308
5279 秦皇岛外国语职业学院 6 308
5280 秦皇岛职业技术学院 9 308
5285 青岛求实职业技术学院 13 308
5288 衢州职业技术学院 31 308
5290 泉州光电信息职业学院 10 308
院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
5291 泉州经贸职业技术学院 5 308
5292 泉州信息职业技术学院 11 308
5293 泉州中营职业学院 4 308
5296 三门峡职业技术学院 10 308
5297 三明职业技术学院 9 308
5302 山东化工职业学院 10 308
5304 山东经贸职业学院 5 308
5305 山东凯文科技职业学院 12 308
5313 山东杏林科技职业学院 10 308
5314 山西交通职业技术学院 14 308
5315 山西煤炭职业技术学院 16 308
5316 山西水利职业技术学院 8 308
5317 山西兴华职业学院 6 308
5318 山西综合职业技术学院 8 308
5319 陕西电子信息职业技术学院 5 308
5323 陕西经济管理职业技术学院 5 308
5325 陕西能源职业技术学院 20 308
5326 陕西职业技术学院 10 308
5329 商丘职业技术学院 15 308
5343