山东招生信息网 山东招生网 山东招生 山东自考招生 山东高考招生 山东经济学院统计学院试点本科招生 招生QQ:527186419

联系我们
广告合作
在线报名

本站位置:首页 >> 考试 >> 成绩查询 >> 正文
 相关信息


推荐信息

山东省2007年本科一批理科投档分数线(一)

批次:2本科一批投档志愿:1一志愿
院校 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2016中国农业大学 334 120 167 654 573
2021北京师范大学 35 120 41 656 573
2031北京体育大学 18 120 19 616 573
2042天津中医药大学 14 120 7 609 573
2062中北大学 138 120 71 608 573
2105长春理工大学 125 120 138 596 573
2112东北师范大学 60 120 43 609 573
2128东北林业大学 242 120 184 592 573
2140华东理工大学 201 120 243 647 573
2152上海对外贸易学院 17 120 13 619 573
2179中国药科大学 66 120 77 634 573
2180南京师范大学 16 120 16 608 573
2188浙江工业大学 24 120 27 606 573
2248青岛科技大学 1672 120 1334 614 573
2251青岛理工大学 1206 120 928 615 573
2256山东农业大学 1972 120 565 611 573
2259山东中医药大学 250 120 190 618 573
2260山东师范大学 2335 120 2766 616 573
2262曲阜师范大学 670 120 147 597 573
2342华南师范大学 10 120 11 608 573
2364西南交通大学 306 103 317 642 573
2368重庆邮电大学 77 120 94 605 573
2374四川农业大学 20 120 2 583 573
2391西南政法大学 40 120 50 606 573
2393贵州大学 41 120 46 604 573
2410西北大学 20 120 18 607 573
2419西安科技大学 18 120 22 603 573
2424长安大学 254 120 292 618 573
2427陕西师范大学 42 120 43 596 573
2448新疆大学 39 120 33 588 573
2501中国石油大学(北京) 76 120 87 637 573
2516宁波大学 44 120 32 598 573
2521西安邮电学院 81 120 87 602 573
2536南方医科大学 36 120 47 632 573
2676东北大学秦皇岛分校 100 120 93 591 573
2677哈尔滨工业大学(威海) 676 110 734 625 573
2701同济大学 6 120 4 592 573
2710青岛大学 544 120 16 587 573
2027中国传媒大学 22 120 27 641 574
2054河北医科大学 5 120 6 581 574
2090沈阳农业大学 35 120 5 581 574
2094辽宁中医药大学 20 120 6 600 574
2127东北农业大学 6 120 3 575 574
2157南京大学 2 120 2 597 574
2171南京林业大学 52 120 65 598 574
2218福州大学 43 120 31 607 574
2279河南大学 17 120 23 597 574
批次:2本科一批投档志愿:1一志愿
院校 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2293武汉科技大学 82 120 92 602 574
2304华中师范大学 35 120 21 621 574
2306湖北大学 33 120 18 598 574
2325湖南师范大学 15 120 8 599 574
2373中国民用航空飞行学院 46 120 27 606 574
2377成都中医药大学 6 120 3 582 574
2671宁波诺丁汉大学 17 120 10 611 574
2672西交利物浦大学 18 120 7 601 574
2704上海电力学院 15 120 4 589 574
2013北京工商大学 27 120 34 608 575
2015北京邮电大学 97 105 98 658 575
2123燕山大学 64 120 79 609 575
2124哈尔滨工程大学 170 110 187 637 575
2130黑龙江中医药大学 15 120 4 586 575
2315湘潭大学 19 120 22 598 575
2338华南理工大学 75 120 62 633 575
2339华南农业大学 26 120 3 593 575
2412西安交通大学 30 120 21 651 575
2006北京工业大学 29 120 35 629 576
2020北京中医药大学 37 120 23 632 576
2066山西医科大学 6 120 8 608 576
2076内蒙古大学 29 120 35 605 576
2095沈阳药科大学 41 120 38 602 576
2104延边大学 49 120 59 598 576
2144上海电力学院 45 120 54 619 576
2145上海中医药大学 17 120 15 622 576
2151上海财经大学 8 120 1 576 576
2165南京工业大学 38 120 47 603 576
2167南京邮电大学 51 110 57 628 576
2201中国计量学院 60 120 73 611 576
2291武汉大学 4 120 3 584 576
2517宁波大学 8 120 2 577 576
2018北京林业大学 2 120 1 577 577
2107东北电力大学 117 120 144 611 577
2149上海外国语大学 14 120 18 648 577
2302华中农业大学 207 120 261 625 577
2303湖北中医学院 5 120 1 577 577
2353广西大学 74 120 92 599 577
2400云南大学 73 120 92 603 577
2502中国地质大学(北京) 81 120 99 623 577
2703上海海事大学 10 120 2 598 577
2033中央民族大学 50 120 61 626 578
2074山西财经大学 45