山东招生信息网 山东招生网 山东招生 山东自考招生 山东高考招生 山东经济学院统计学院试点本科招生 招生QQ:527186419

联系我们
广告合作
在线报名

本站位置:首页 >> 考试 >> 成绩查询 >> 正文
 相关信息


推荐信息

山东省2007年本科一批文科投档分数线

批次:2本科一批投档志愿:1一志愿
院校 文科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2105长春理工大学 15 120 2 594 593
2128东北林业大学 24 120 19 615 593
2140华东理工大学 15 120 17 618 593
2256山东农业大学 260 120 237 613 593
2259山东中医药大学 50 120 55 623 593
2262曲阜师范大学 422 120 133 610 593
2364西南交通大学 35 110 35 617 593
2393贵州大学 20 120 16 602 593
2501中国石油大学(北京) 4 120 6 623 593
2521西安邮电学院 5 120 3 605 593
2677哈尔滨工业大学(威海) 44 110 52 608 593
2710青岛大学 376 120 10 607 593
2157南京大学 5 120 6 601 593
2171南京林业大学 8 120 9 604 593
2293武汉科技大学 20 120 14 609 593
2306湖北大学 7 120 9 606 593
2325湖南师范大学 19 120 3 598 593
2015北京邮电大学 9 110 10 632 593
2124哈尔滨工程大学 10 110 13 600 593
2338华南理工大学 20 120 21 648 593
2076内蒙古大学 14 120 10 605 593
2144上海电力学院 15 120 15 613 593
2107东北电力大学 30 120 5 598 593
2302华中农业大学 38 120 47 615 593
2353广西大学 12 120 8 607 593
2162江苏科技大学 8 120 11 610 593
2417西安建筑科技大学 9 120 4 597 593
2679山东大学威海分校 611 120 765 626 593
2064太原理工大学 15 120 20 613 593
2163中国矿业大学 61 120 57 620 593
2041天津医科大学 11 120 10 614 593
2290武汉大学 34 120 37 648 593
2016中国农业大学 109 120 33 630 594
2342华南师范大学 12 120 12 606 594
2424长安大学 17 120 22 607 594
2427陕西师范大学 19 120 25 613 594
2448新疆大学 9 120 6 615 594
2279河南大学 8 120 4 600 594
2315湘潭大学 32 120 32 609 594
2167南京邮电大学 3 110 4 606 594
2400云南大学 36 120 44 615 594
2010北方工业大学 5 120 2 616 594
2204合肥工业大学 9 120 4 609 594
2051华北电力大学(保定) 8 105 6 616 594
2161南京理工大学 13 120 9 613 594
2138同济大学 25 120 28 649 594
2029对外经济贸易大学 35 120 40 654 594
,
批次:2本科一批投档志愿:1一志愿
院校 文科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2156南京大学 33 120 31 655 594
2419西安科技大学 7 120 2 606 595
2671宁波诺丁汉大学 8 120 8 628 595
2672西交利物浦大学 6 120 2 595 595
2201中国计量学院 15 120 18 615 595
2175南京信息工程大学 10 110 11 606 595
2035华北电力大学(北京) 13 105 11 626 595
2026北京语言大学 15 120 18 641 595
2062中北大学 14 120 1 596 596
2112东北师范大学 27 120 29 619 596
2260山东师范大学 1190 120 1515 632 596
2426西北农林科技大学 36 120 45 610 596
2435西北政法大学 46 120 56 639 596
2042天津中医药大学 6 120 9 612 597
2188浙江工业大学 14 120 10 612 597
2006北京工业大学 1 120 2 598 597
2104延边大学 17 120 23 619 597
2218福州大学 13 120 11 616 598
2165南京工业大学 10 120 13 612 598
2173江苏大学 12 120 15 612 598
2160南京航空航天大学 14 110 16 627 598
2081大连理工大学 20 120 27 626 598
2179中国药科大学 9 120 11 632 599
2123燕山大学 14 120 18 617 599
2074山西财经大学 45 120 56 619 599
2080辽宁大学 30 120 36 619 599
2155上海大学 5 120 6633 599
2486扬州大学 18 120 22 616 599
2474青岛大学 886 120 1066 629 599
2413西北工业大学 8 105 9 606 599
2007北京航空航天大学 7 100 7 637 599
2516宁波大学 18 120 22 610 600
2039中国民航大学 9 120 11 614 600
2202安徽大学 40 120 49 621 600
2415西安电子科技大学 17 120 3 610 600
2378西南大学 57 120 81 632 601
2178南京农业大学 26 120 36 622 601
2297中国地质大学(武汉) 18 102 19 613 601
2706上海对外贸易学院 2 120 3 621 601
2226南昌大学 54 120 70 621 602
2500中国矿业大学(北京) 8 110 10 611 602
2084东北大学 15 120 18 622 602
2292华中科技大学 24 120