山东招生信息网 山东招生网 山东招生 山东自考招生 山东高考招生 山东经济学院统计学院试点本科招生 招生QQ:527186419

联系我们
广告合作
在线报名

本站位置:首页 >> 考试 >> 成绩查询 >> 正文
 相关信息


推荐信息

山东省2007年本科三批文科投档分数线(一)

批次:2本科三批投档志愿:1一志愿
  院校 文科
  计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
4145 长春工业大学人文信息学院 35 120 15 567 535
4111 河南师范大学新联学院 25 120 4 558 535
4243 济南大学泉城学院 704 120 425 576 535
4242 聊城大学东昌学院 283 120 60 576 535
4088 青岛理工大学琴岛学院 366 120 352 578 535
4239 曲阜师范大学杏坛学院 763 120 277 581 535
4161 山东科技大学泰山科技学院 295 120 302 587 535
4058 沈阳大学科技工程学院 49 120 31 575 535
4134 四川外语学院重庆南方翻译学院 17 120 5 569 535
4204 西安建筑科技大学华清学院 10 120 9 568 535
4024 烟台南山学院 368 120 427 577 535
4207 延安大学西安创新学院 12 120 10 560 535
4027 重庆大学城市科技学院 7 120 6 562 535
4055 辽宁师范大学海华学院 50 120 18 567 536
4238 青岛农业大学海都学院 133 120 15 568 536
4124 西南大学育才学院 26 120 7 564 536
4008 浙江万里学院 5 120 2 565 536
4215 海南大学三亚学院 140 120 28 573 537
4110 集美大学诚毅学院 13 120 3 569 537
4006 江西蓝天学院 5 120 6 574 537
4118 兰州商学院长青学院 20 120 14 569 537
4121 山西大学商务学院 17 120 19 566 537
4198 四川师范大学成都学院 36 120 30 576 537
4015 仰恩大学 4 120 3 567 537
4136 重庆工商大学融智学院 16 120 18 568 537
4009 吉林华桥外国语学院 18 120 18 570 538
4199 四川外语学院成都学院 30 120 26 576 538
4069 湖北工业大学商贸学院 5 120 1 539 539
4103 江西农业大学南昌商学院 5 120 4 560 539
4188 天津商业大学宝德学院 33 120 12 574 539
4126 新疆医科大学厚博学院 4 120 2 541 539
4230 苏州大学应用技术学院 11 120 5 563 540
4206 西安工业大学北方信息工程学院 14 120 6 567 540
4116 西北师范大学知行学院 6 120 8 567 540
4072 湖北经济学院法商学院 11 120 4 570 541
4021 湖南涉外经济学院 6 120 2 554 541
4149 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 25 120 3 562 541
4233 南京财经大学红山学院 31 120 38 569 541
4011 西安培华学院 8 120 4 556 541
4255 郑州大学升达经贸管理学院 8 120 1 541 541
4093 河北师范大学汇华学院 6 120 6 573 543
4208 吉林大学珠海学院 9 120 3 559 543
4104 江西中医学院科技学院 7 120 6 569 543
4227 南京师范大学中北学院 11 120 6 555 543
4079 哈尔滨商业大学德强商务学院 13 120 4 558 544
4032 湖南商学院北津学院 10 120 2 548 544
4010 三江学院 10 120 2 560 544
批次:2本科三批投档志愿:1一志愿
  院校 文科
  计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
4194 武汉理工大学华夏学院 4 120 2 564 544
4201 北京理工大学珠海学院 7 120 2 559 545
4232 南京邮电大学通达学院 2 120 1 545 545
4164 首都师范大学科德学院 12 120 15 568 545
4140 石家庄经济学院华信学院 6 120 4 564 546
4050 沈阳理工大学应用技术学院 13 120 3 555 547
4254 天津财经大学珠江学院 11 120 8 568 547
4219 天津师范大学津沽学院 31 120 38 574 547
4147 长春税务学院信息经济学院 30 120 19 570 548
4193 电子科技大学成都学院 10 120 4 558 548
4082 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 3 120 1 548 548
4076 华中科技大学文华学院 12 120 8 568 548
4018 华中师范大学汉口分校 15 120 10 569 548
4211 南京理工大学泰州科技学院 6 120 2 561 548
4083 宁夏大学新华学院 2 120 2 557 548
4205 陕西科技大学镐京学院 35 120 23 568 548
4197 四川师范大学文理学院 9 120 8 571 548
4248 天津大学仁爱学院 19 120 3 563 548
4127 新疆财经大学商务学院 8 120 5 560 548
4123 中北大学信息商务学院 5 120 5 567 548
4090 中国石油大学胜利学院 205 120 248 576 548
4144 长春大学光华学院 14 120 7 567 549
4178 贵阳中医学院时珍学院 1 120