联系我们
广告合作
在线报名

本站位置:首页 >> 招生频道 >> 高考信息 >> 正文
 相关信息


推荐信息

山东省2008年院校投档录取分数线(一)

批次:3本科二批     投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0038吉林大学                         1 120 1 588 588
0073中南民族大学           60 120 41 593 546 120 120 108 604 542
0086西南民族大学           38 120 38 592 559 61 120 55 611 547
0094西北民族大学           33 120 6 577 547 77 120 11 591 540
0096石河子大学             19 120 16 569 559 79 120 61 594 538
0098华北科技学院           55 120 58 580 547 147 120 168 609 537
0101中华女子学院           21 120 27 589 564 22 120 27 602 550
0102北方民族大学           26 120 14 568 546 41 120 9 571 536
0109防灾科技学院           2 120 2 589 570 25 120 28 595 545
0111大连民族学院           24 120 15 572 546 48 120 26 571 551
0114中国劳动关系学院       11 120 14 600 561 15 120 16 599 542
0121解放军理工大学                   6 120 9 620 594
3001山东科技大学           447 120 548 607 576 2211 120 2749 638 579
3002山东科技大学                     800 120 897 611 536
3004青岛科技大学           411 120 497 594 576 1026 120 1305 625 577
3005山东科技大学          (中外合作)           80 120 16 580 538
3007济南大学               1226 120 1543 596 571 2805 120 3381 621 562
3008青岛科技大学          (中外合作)           145 120 73 580 536
3009青岛理工大学           371 120 451 596 565 685 120 825 619 574
3010青岛理工大学                     100 120 91 596 536
3011青岛理工大学          (中外合作)           70 120 29 565 536
3012青岛理工大学                     105 120 42 595 537
3014山东建筑大学           405 120 499 594 564 3039 120 3682 622 568
3015青岛理工大学                     100 120 18 571 550
3017山东轻工业学院         315 120 398 589 560 2542 120 3070 601 542
3018山东建筑大学          (中外合作)           36 120 43 589 540
3019山东理工大学           860 120 1087 588 559 4400 120 5405 615 560
3021山东农业大学           271 120 227 590 546 1005 120 1126 611 536
3022山东理工大学          (中外合作) 40 120 1 550 550 40 120 5 551 539
3024青岛农业大学           345 120 416 586 556 3317 120 3562 617 536
3025山东农业大学          (中外合作) 160 120 11 578 546 220 120 37 576 536
3026潍坊医学院             360 120 34 588 546 1423 120 1695 608 536
3027泰山医学院             510 120 32 567 546 2180 120 1377 601 536
3028滨州医学院             95 120 44 576 546 1479 120 1227 608 536
3029山东中医药大学         230 120 277 589 547 1630 120 1404 602 536
3030济宁医学院             116 120 7 572 551 1760 120 580 605 536
3031曲阜师范大学           825 120 738 596 549 2320 120 1557 614 536
3032聊城大学               950 120 1144 593 562 1983 120 2183 611 536
3033德州学院               620 120 165 578 546 1317 120 223 579 536
3034滨州学院               207 120 11 579 546 531 120 73 585 536
3035鲁东大学               1047 120 1293 593 567 2563 120 3089 615 545
3036临沂师范学院           732 120 666 579 547 1442 120 740 600 536
3038泰山学院               555 120 208 579 546 962 120 178 567 536
3040济宁学院               249 120 14 573 548 384 120 14 554 543
3042菏泽学院               241 120 19 576 546 642 120 30 577 536
3044山东经济学院           1257 120 1287 617 546 1826 120 2193 623 550
3046山东体育学院           45 120 1 549 549 145 120      
3048青岛滨海学院           45 120 10 573 547 52 120 19 600 540
3050枣庄学院               240 120 20 573 547 450 120 18 602 536
山东省2008年院校投档情况统计表
批次:3本科二批     投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
3052青岛大学               340 120 408 591 551 320 120 314 583 536
3053山东经济学院          (中外合作) 55 120 4 562 546 35 120 5 580 540
3054烟台大学               652 120 791 610 578 3583 120 4322 624 566
3055潍坊学院               548 120 500 576 546 1262 120 624 577 536
3056山东交通学院           208 120 257 585 560 1304 120 1567 638 537
3057山东工商学院           296 120 361 603 567 1566 120 1179 589 536
3059山东财政学院           644 120 773 614 569 1126 120 1375 626 572
3060山东工商学院          (中外合作) 97 120 7 564 548 213 120 5 564 544
3062山东政法学院           483 120 473 591 546 452 120 206 589 536
3063山东财政学院          (中外合作) 40 120 16 572 546 60 120 25 578 536
8005北京印刷学院           2 120 3 579 551 14 120 17 610 580
8006北京建筑工程学院       4 120 4 589 583 21 120 20 630 557
8007北京石油化工学院       5 110 6 614 564 32 110 41 609 592
8008北京农学院             6 120 5 578 550 6 120 8 590 563
8012北京物资学院           5 120 4 598 560 15 120 18 612 597
8018天津科技大学           5 120 3 586 560 110 120 138 625 583
8018天津科技大学          (中外合作) 9 120 2 571 562 15 120 18 577 540
8019天津工业大学           40 120 49 608 573 130 120 162 620 589
8020天津理工大学                     88 120 108 619 589
8021天津农学院             3 120 2 561 561 37 120 30 580 538
8023天津中医药大学         10 120 13 593 582 39 120 48 606 575
8024天津师范大学           15 120 18 608 574 10 120 9 597 570
8025天津工程师范学院       8 120 9 582 562 48 120 54 583 546
8027天津商业大学           24 120 27 600 546 44 120 53 617 574
8027天津商业大学          (中外合作) 12 120 1 548 548 5 120 2 579 550
8029天津体育学院           9 120 5 569 560 4 120      
8032河北大学               18 100 15 593 561 22 100 14 607 570
8033河北工程大学           35 120 42 586 554 228 120 284 594 556
8034石家庄经济学院         16 120 20 586 568 44 120 37 584 540
8035华北水利水电学院       10 120 5 572 549 30 120 36 599 566
8037河北理工大学                     30 105 34 594 551
8038河北科技大学           7 120 1 581 581 47 120 59 602 570
8039河北建筑工程学院                 30 120 36 598 537
8041河北农业大学                     20 120 21 572 550
8042河北医科大学                     47 120 59 630 591
8043华北煤炭医学院         6 120 4 571 548 34 120 14 582 544
8045承德医学院                       10 120 5 600 560
8046河北师范大学           5 120 4 583 560 15 120 10 578 543
8048唐山师范学院           11 120 3 565 559 9 120 1 538, 538
8049廊坊师范学院           10 120 5 567 559 10 120      
8051石家庄学院             9 120 1 570 570 16 120 1 571 571
8055山西大学               33 120 40 593 578 44 120 53 609 574
8056太原科技大学           1 120       57 120 74 582 557
8059山西农业大学           16 120 14 588 559 84 120 35 581 541
8060山西医科大学                     27 120 30 598 550
8061长治医学院                       54 120 10 572 553
8062山西师范大学           8 120 4 572 548 12 120 1 547 547
8063太原师范学院           13 120 4 565 546 16 120      
8068忻州师范学院           19 120 1 547 547 11 120    

上一篇:安徽08年体育类二本(综合分)最低录取控制线  下一篇:山东省2008年院校投档录取分数线(二)

鉴于本站作为一个公益网络平台,不存在任何商业目的,除本站独家提供的内容以外,部分内容来自于编辑收集或网友推荐所得,以通过交流与分享,达到公益传递与研究之目的。因此本站转载的内容仅供网友了解与借鉴,无意侵害原作者版权;未完整注明作者或出处的文章,并非不尊重作者或者文章来源,而是某些资料来源信息不全所致。如您发现涉及版权等问题持有异议请及时联系我们,本站确认后将充分尊重您的意见,立即更正或删除。